Bei der Feuerwehr muss es oft sehr schnell gehen. Deshalb verwenden wir sehr viele Abkürzungen und Fachbegriffe.
Ohne das "Feuerwehr-Lexikon" kann man schnell den Überblick verlieren!
A
| A-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch mit 110 mm Innendurchmesser |
| AB | Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeug (WLF) |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe |
| AFFF | aqueous film-forming foam ("Wasserfilmbildendes Schaummittel") |
| AGT | Atemschutzgeräteträger |
| AGW | Atemschutzgerätewart |
| AL | Abschnittsleiter |
| Alarmzentrale | Auch Leitstelle genannt, hier gehen Notrufe ein und die Alarmierungen werden koordiniert |
| Armatur | Metallisches Gerät, das von Löschwasser durchflossen wird. Stellt zusammen mit den Schläuchen die Löschwasserversorgung sicher |
| AT | Angriffstrupp |
| Atemgift | Stoffe, die sich durch Einatmen schädlich auf den Körper auswirken können |
| ATF | Angriffstruppführer |
| ATM | Angriffstruppmann |
| ATS | Atemschutz |
B
| B-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch mit 75 mm Innendurchmesser |
| B-Strahlrohr | Strahlrohr der Größe B |
| backdraft | Explosionsartiges Entzünden von Rauchgasen |
| bar | Maßeinheit für Druck |
| BayFwG | Bayerisches Feuerwehrgesetz |
| BBK | Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe |
| Betriebsfeuerwehr | nicht staatlich anerkannte Feuerwehr in einem Betrieb |
| BF | Berufsfeuerwehr, besteht aus verbeamteten oder fest angestellten Einsatzkräften (in Bayern in Städten ab 100.000 Einwohnern) |
| BMA | Brandmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlage zum vorbeugenden Brandschutz |
| BMZ | Brandmelderzentrale, gehört zur BMA, hier kann der ausgelöste Melder festgestellt werden |
| BOS | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben |
| Brandherd | Der Punkt, von dem ein Brand ausgeht |
| Brandklasse | Dient der Klassifizierung der Brände nach dem brennbaren Stoff |
| Brandklatsche | Einfaches Gerät zur Bekämpfung von Flur- und Waldbränden |
| Brandsicherheitswache | Bereitschaftsdienst der Feuerwehr bei Veranstaltungen |
| BRK | Bayerisches Rotes Kreuz |
C
| C-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch mit 52 mm Innendurchmesser, als Druckschlauch auch 42 mm |
| C-Strahlrohr | Strahlrohr der Größe C |
| CAFS | Compressed Air Foam System (Druckluftschaumsystem) |
| CBRN | Abkürzung für chemische (C), biologische (B), radiologische (R) und nukleare (N) Gefahrstoffe |
| CO | Kohlenstoffmonooxid (Atemgift) |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid (Atemgift) |
| CSA | Chemikalienschutzanzug |
| CTIF | Internationaler Feuerwehrverband |
D
| D-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch mit 25 mm Innendurchmesser |
| D-Strahlrohr | Strahlrohr der Größe D |
| Dekon | Dekontamination - Entfernen gefährlicher Verunreinigungen |
| Dekon-F | Dekontamination "Fahrzeuge" |
| Dekon-Fl | Dekontamination "Flächen" |
| Dekon-G | Dekontamination "Gerät" |
| Dekon-P | Dekontamination "Person" |
| Dekon-V | Dekontamination "Verletzte" |
| Detonation | Explosion, bei der die Ausbreitung der chemischen Reaktion im Sprengstoff mit einer Stoßwelle gekoppelt ist |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
| Dichtkissen | Abdichtungssystem z.B. für Gullys |
| Dienstgrad | Stellung einer Person innerhalb einer definierten Rangordnung |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
| DLS | Druckluftschaum |
| DME | Digitaler Meldeempfänger |
| DMO | Direct Mode Operation (Wechselsprechen, Direktmodus im Digitalfunk) |
| Doppelter Ankerstich | Knoten, der sich unter Gewicht zuzieht, wird beispielsweise zur Sicherung von Schläuchen oder anderen Geräten verwendet |
| Druckschlauch | Schlauch zur Wasserweiterleitung |
E
| Einsatzstichwort | Stichworte zur schnellen Kommunikation der Einsatzlage |
| EL | Einsatzleitung, Einsatzleiter |
| ELW | Einsatzleitwagen, dient der Koordination von Einsätzen |
| ex-geschützt | Explosionsgeschützt (gasdicht, d.h. es kann kein entzündbares Gas von außen an ein elektrisches Bauteil im Inneren gelangen, welches einen Lichtbogen und damit eine Explosion erzeugen könnte) |
F
| Fehlalarm | Irrtümliche oder missbrächliche Alarmierung von Hilfskräften |
| FF | Freiwillige Feuerwehr, öffentliche Feuerwehr, die sich aus ehrenamtlichen Hilfskräften zusammensetzt |
| flashover | Schlagartiger Übergang eines Feuers von der Entstehungsphase bis hin zur Vollbrandphase |
| Florian | Funkrufname der Feuerwehr |
| FME | Funkmeldeempfänger (analog) |
| FSD | Feuerwehrschlüsseldepot |
| Fw | Feuerwehr |
| FW | Feuerwache |
| FwDV | Feuerwehr-Dienstvorschrift |
| FwG | Feuerwehrgesetz |
G
| G 26.3 | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung) |
| GF | Gruppenführer |
| Gruppe | Taktische Einheit, bestehend aus 9 Personen |
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
| GW | Gerätewart |
| GW (z.B. GW-L) | Gerätewagen (mit Zusatzbeschreibung) |
H
| Haspel | Hilfsmittel zum Auf- und Abwickeln von Schläuchen |
| Hebekissen | Aufblasbares Kissen zum Heben von Lasten |
| Hitzeschutzanzug | Zum Schutz bei sehr heißen Bränden |
| HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
| Hydrant | Armatur zur Wasserentnahme aus einem Wasserverteilungssystem |
| Hydroschild | Armatur der Wasserabgabe zum Schutz gefährdeter Objekte |
I
| ILS | Integrierte Leitstelle |
| ITW | Intensivtransportwagen |
J
| JF | Jugendfeuerwehr |
K
| KatS | Katastrophenschutz |
| KBI | Kreisbrandinspektor |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| KBR | Kreisbrandrat |
| KdoW | Kommandowagen |
| KDT (Stv.) | Kommandant (Stellvertreter) |
| KFV | Kreisfeuerwehrverband |
| KIT | Kriseninterventionsteam |
| KJF | Kreisjugendfeuerwehr |
| KJFW | Kreisjugendfeuerwehrwart |
| Kreuzknoten | Knoten zum verbinden zweier gleichartiger Seilenden |
| Kübelspritze | Tragbares Kleinlöschgerät mit handbetriebener, doppelt wirkender Kolbenpumpe |
| Kupplung | Zur Verbindung von Schläuchen und Armaturen |
| Kupplungsschlüssel | Werkzeug zum Öffnen bzw. Schließen von Schlauchkupplungen |
L
| LF | Löschfahrzeug |
| LNA | Leitender Notarzt |
| LZ | Löschzug - taktische Einheit bestehend aus 22 Personen |
| LZF | Löschzugführer |
M
| Ma | Maschinist |
| MANV | Massenanfall von Verletzten (Einsatzlage mit vielen verletzten Personen) |
| Mastwurf | Knoten, der sich unter Gewicht zusammenzieht, kann beispielsweise zur Selbstsicherung verwendet werden |
| Me | Melder |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
N
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
P
| PA | Pressluftatmer (tragbares, umluftunabhängiges Atemschutzgerät) |
| POL | Polizei |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung |
| PSNV | Psychosoziale Notfallversorgung |
R
| RD | Rettungsdienst |
| Rettungsknoten | Knoten, bzw. Technik eine Feuerwehrleine anzulegen. Zur Sicherung von Personen gegen Absturz |
| Rettungssatz | Bestehend aus hydraulischer Rettungsschere und -spreizer, werden zur Rettung von Personen bei Unfällen genutzt |
| rollover | Rauchdurchzündung |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen |
S
| S-Schlauch | Formstabiler Schlauch für Schnellangriffseinrichtung |
| Sammelstück | Armatur zur Sammlung mehrerer Zuleitungen |
| Saugkorb | Armatur zur Wasserentnahme aus offenen Gewässern |
| Saugleitung | Leitung von der Wasserentnahmestelle bis zur Pumpe, dient der Löschwassergewinnung |
| Saugschlauch | Formstabiler Schlauch |
| Saugschutzkorb | Grobes Drahtgeflecht zum Schutz der Saugleitung vor Verunreinigungen |
| SBI | Stadtbrandinspektor |
| SBM | Stadtbrandmeister |
| SBR | Stadtbrandrat |
| Schlauchbrücke | Querungsmöglichkeit für Fahrzeuge, wenn eine Schlauchleitung über eine Straße verlegt wird |
| Schlauchturm | Dient dem Trocknen von Druckschläuchen nach dem Waschen |
| Schotenstich | Knoten zum Verbinden zweier Seile, kann auch unter Belastung gelöst werden |
| SEG | Schnelleinsatzgruppe |
| Sirene | Gerät zur akustischen Alarmierung |
| SiTr | Sicherungstrupp |
| Sprungretter | Polster, das zur Menschenrettung aus brennenden Gebäuden dient |
| St | Staffel, taktische Einheit bestehend aus 6 Personen |
| StFü | Staffelführer |
| ST | Schlauchtrupp |
| STF | Schlauchtruppführer |
| STM | Schlauchtruppmann |
| Stützkrümmer | Armatur, die die Rückstoßkraft des Wassers über die Schlauchleitung zum Boden leiten soll |
| SW | Schlauchwagen |
T
| Taktische Einheit | Zusammenfassung von Personal und Material |
| TETRA | Terrestrial Trunked Radio - Digitaler Bündelfunk |
| THL | Technische Hilfeleistung |
| THW | Technisches Hilfswerk |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TMO | Trunked Mode Operation (Gegensprechen, Netzmodus im Digitalfunk) |
| Tr | Trupp, taktische Einheit bestehend aus 2 Personen |
| TrFü | Truppführer |
| TrM | Truppmann |
| TS | Tragkraftspritze |
| TSA | Tragkraftspritzenanhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 l bzw. 750 l Wassertank |
U
| Unfallmerkblatt | Enthält Anweisungen für Zwischenfälle mit Gefahrguttransporten |
| UVV | Unfallverhütungsvorschriften |
| Überdruckbelüfter | Gerät das eingesetzt wird, um Räume von Rauch zu befreien oder Gebäudeteile rauchfrei zu halten |
| Übergangsstück | Armatur zur Verbindung verschieden großer Kupplungen |
V
| Verpuffung | Volumenerweiterung durch eine Verbrennungsreaktion |
| Verteiler | Armatur, die der Verteilung einer Zuleitung auf mehrere Schlauchleitungen dient |
| VSA | Verkehrssicherungsanhänger |
| VU | Verkehrsunfall |
W
| Wasserführende Armatur | Metallisches Gerät, das von Löschwasser durchflossen wird. Stellt zusammen mit den Schläuchen die Löschwasserversorgung sicher |
| Werkfeuerwehr | Nichtöffentliche Feuerwehr innerhalb eines Betriebs |
| WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter (AB) |
| WTF | Wassertruppführer |
| WTM | Wassertruppmann |
| WTr | Wassertrupp |
Z
| ZF | Zugführer |
| ZR | Zumischrate für Löschschaum |
| ZS | Zivilschutz |
| Zumischer | Armatur zur Erzeugung von Löschschaum |

